Költségvetés tervezőm
A költségvetés tervező testreszabásához és további funkciókért Regisztrálj!
| Tervezett költség | Megvalósult költség | Még fizetendő |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Ruhák és kiegészítők
Vendégfogadás
| Tervezett költség | Megvalósult költség | Fizetve | Még fizetendő | |
|---|---|---|---|---|
| Esküvői torta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alkoholos italok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Helyszín bérlet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vacsora | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alkohol mentes italok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sütemények, desszertek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desszertes asztal bérlése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vacsora ételallergiásoknak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desszertek ételallergiásoknak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gyűrűk
| Tervezett költség | Megvalósult költség | Fizetve | Még fizetendő | |
|---|---|---|---|---|
| Karika gyűrűk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eljegyzési gyűrű | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dekoráció és virágok
| Tervezett költség | Megvalósult költség | Fizetve | Még fizetendő | |
|---|---|---|---|---|
| Terem dekorácó | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Templomi dekoráció | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menyasszonyi csokor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menyasszonyi dobócsokor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koszorúslányok csokra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boldogságkapu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szülő köszöntő csokrok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sziromszóráshoz virág és kosárkák | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Székek bérlése, székdekor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Esküvői szolgáltatók
Meghívók és kártyák
Ajándékok
| Tervezett költség | Megvalósult költség | Fizetve | Még fizetendő | |
|---|---|---|---|---|
| Köszönő ajándékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ajándék a tanúknak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ajándék a szülőknek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szállás és utazás
| Tervezett költség | Megvalósult költség | Fizetve | Még fizetendő | |
|---|---|---|---|---|
| Szállás magatoknak, vendégeiteknek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Esküvői jármű bérlése (limuzin, oldalkocsis motor stb) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vendégek szállítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb költségek, extrák
| Tervezett költség | Megvalósult költség | Fizetve | Még fizetendő | |
|---|---|---|---|---|
| Lufi-, lampion eregetés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Galambröptetés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Esküvői stylist | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Élmény program (ejtőernyős-, búvár esküvő stb) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tüzijáték | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Csoki szökőkút | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |